Kerrostalo 2h+k+kph+parveke
Falanderinkatu 29-33, Leenala, Kokkola
Hinta
62 000 €
Koko
58,20 m²
Vuosi
1964
Toisen kerroksen tilava kaksio rauhallisella lasitetulla parvekkeella. Keittiö ja pinnat uusittu 2000 luvulla. pesutila vaatii remontin. Suosittu Leenalla alue joka sopivan lähellä palveluita. Taloyhtiössä tehty mittavia remontteja!
Kiinteistövälitys Nyman Oy LKV
0504331633
toimisto@nyman-lkv.fi
| Kohdenumero | 20065311 |
|---|---|
| Sijainti | Falanderinkatu 29-33, 67200 Kokkola |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+parveke |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 58,20 m² |
| Kerros | 2/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2013. |
| Rakennusvuosi | 1964 |
| Käyttöönottovuosi | 1964 |
| Velaton hinta | 62 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 45 997 € |
| Velkaosuus | 16 003 € |
| Vuokrattu | Kyllä |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 454,41 € / kk |
| Rahoitusvastike | 175,23 € / kk |
| Hoitovastike | 279,18 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Saunamaksu | 12 € / hlö / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 19 € / kk henkilöluvun mukaan |
| TV-maksu | 1,85 € / kk |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 1 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 3 465 m² |
|---|---|
| Omistus | Vuokrattu |
| Maanvuokraaja | Kokkolan kaupunki |
| Kaavoitustilanne |
|
| Vuokra | 29 281 € / vuosi |
| Vuokra-aika päättyy | 31.12.2062 |
| Nimi | Asunto Oy Rautakontu |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kodin isännöinti. pia Lampinen |
| Huolto | Kiinteistöhuolto Mäkelä Oy |
| Tehdyt remontit | 1992, piha-asfaltointi, 1994 parvekemaalaus, 1995 linjasäätöventtiilien uusiminen, 1996 katon maalaus, 1998 ulko-ovet uusittu, 1997 yläpohjan lisäeristys ja saunaosaston saneeraus, 2002 saostus ja sadevesikaivo uusittu, 2005 perus- ja sadevesiviemäreiden osittainen korjaus, 2010 viemäreiden saneeraus (Pohjaviemärin sukitus ja muilta osin pinnoitettu), 2011 tuuletusviemäreden pinnoitus, ikkunoiden ja ovien uusiminen, autokatoksen katon maalaus, liiketilan ulko-ovien uusiminen, 2012, lattialämmityksen perussäätö, kompressorien siirto varjopuolelle, 2013 liiketilan korjauksia ja takaoven uusiminen, eteläpäädyn salaojan korjaus, 2014 julkisivu ja parvekemaalaus, 2015 katon maalaus, 2016 käyttövesiputkien ja kylpyhuoneiden lämpölinjojen uusiminen, rappukäytävän maalaus, ilmanvaihtokanavien puhdistus, A-rapun vesivahinkojen korjaus, rappukäytävien valaistuksen uusiminen, sanerausventtilien asennus. 2017 Kaukolämpövaihdin uusittu, 1 kaivo uusittu+väliseinä ja betonirenkaat pinnoitettu, B11 parvekekorjaus, autokatoksen rikkouttuneiden elementtien uusiminen, seinien erikoispesu. 209 Autokatoksen tukirakenteiden uusiminen ja autokatoksen päädyn korjaus, saunaosaston peruskorjaus, seinätikkaiden uusiminen turvakiskoilla ja turvavaljaiden hankinta. 2022. 025 Sokkelin ja kellarinlattian maalaus: Rakennus 1 2024 Energiatodistus 2024 Piha-alueen kunnostus 2024 Palovaroitinten asennus joka asuntoon ja yleisiin tiloihin 2023 B-rapun vesivahinko korjaus as 9 ja 12, linjan viemärit uusittiin muoviputkiksi as 9, 12, 15 2020 Roska-aitauksen uusiminen 2020 Roska-astioiden hankinta. |
| Tulevat remontit | Väestönsuojan korjaukset, Kellaritilojen lattioiden maalaukset Piha-aita 2026 Ilmastointikanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö 2028-2029 Asuntojen ulko-ovien vaihtaminen |
| Kuntotutkimuksista | 1999 peruskuntoarvio. 2004 Peruskuntoarvion päivitys, VTT 2010 Viemäreiden kuntotutkimus VTT 2011 Julkisivujen betonirakenteiden kuntotutkimus, Kiratek Oy. 2018 Taloyhtiön peruskuntoarvio, Insinööritoimisto Widetek Oy |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 30 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Nyman Kristian |
|---|---|
| Sähköposti | toimisto@nyman-lkv.fi |
| Puhelin | 050-4331633 |
| Yrityksen nimi | Kiinteistövälitys Nyman LKV Oy |
| Toimiston nimi | Kiinteistövälitys Nyman LKV Oy |
| Yrityksen nimi | Kiinteistövälitys Nyman LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Kiinteistövälitys Nyman LKV Oy |
| Osoite | Kustaa Aadolfinkatu 3 liiketila 4., Kokkola |
| Toimiston puhelin | 050-4331633 |
| Toimiston sähköposti | toimisto@nyman-lkv.fi |
